DANH MỤC HỌC PHẦN VÀ ĐỀ CƯƠNG
13/04/2026
I. Nhóm môn học chung
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0101003015 | Logic học | 2 (2,0) |
| 2 | 0101003731 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 (2,0) |
| 3 | 0101100816 | Vật lý đại cương | 2 (2,0) |
| 4 | 0101100802 | Vật lý kỹ thuật | 2 (2,0) |
| 5 | 0101102016 | Vật lý đại cương (CNTP) | 3 (2,1) |
| 6 | 0101007629 | Đại số tuyến tính | 3 (3,0) |
| 7 | 0101103200 | Đại số tuyến tính và ứng dụng trong kinh tế | 2 (2,0) |
| 8 | 0101103201 | Đại số tuyến tính và ứng dụng trong kỹ thuật – công nghệ | 2 (2,0) |
| 9 | 0101103198 | Giải tích và ứng dụng trong kinh tế | 3 (3,0) |
| 10 | 0101103199 | Giải tích và ứng dụng trong kỹ thuật – công nghệ | 3 (3,0) |
| 11 | 0101004035 | Quy hoạch tuyến tính | 2 (2,0) |
| 12 | 0101004030 | Quy hoạch thực nghiệm | 2 (2,0) |
| 13 | 0101003742 | Phương pháp tính | 2 (2,0) |
| 14 | 0101006195 | Toán kỹ thuật | 2 (2,0) |
| 15 | 0101006187 | Toán kinh tế | 2 (2,0) |
| 16 | 0101102870 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 (1,1) |
| 17 | 0101101931 | Xác suất và thống kê trong sản xuất, công nghệ, kỹ thuật (CNTP) | 3 (2,1) |
| 18 | 0101102249 | Xác suất và thống kê | 2 (2,0) |
II. Học phần chuyên ngành Khoa học Dữ liệu
a. Đại cương
| 1 | 0101102552 | Xác suất và thống kê cho Khoa học dữ liệu | 3 (3,0) |
b. Cơ sở ngành
| 1 | 0101102554 | Giải tích nâng cao | 3 (3,0) |
| 2 | 0101102553 | Phương pháp số | 3 (2,1) |
| 3 | 0101004035 | Quy hoạch tuyến tính | 2 (2,0) |
| 4 | 0101004030 | Quy hoạch thực nghiệm | 2 (2,0) |
c. Chuyên ngành
| 1 | 0101102556 | Phân tích thống kê nhiều chiều | 3 (2,1) |
| 2 | 0101102557 | Thống kê Bayes | 3 (2,1) |
| 3 | 0101102565 | Phân tích chuỗi thời gian | 2 (2,0) |
| 4 | 0101102566 | Thực hành phân tích chuỗi thời gian | 1 (0,1) |
| 5 | 0101102562 | Phân tích hồi quy và ứng dụng | 2 (2,0) |
| 6 | 0101102563 | Thực hành phân tích hồi quy và ứng dụng | 1 (0,1) |
| 7 | 0101102564 | Quy hoạch phi tuyến | 3 (2,1) |
| 8 | 0101102567 | Lý thuyết trò chơi | 3 (2,1) |
Xem thêm :